iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro ต่างกันแค่ไหน ควรอัปเกรดหรือไม่
หลังจากที่มีเปรียบเทียบระหว่าง iPhone 15 และ iPhone 16 กันไปก่อนหน้านี้ รอบนี้เรามาาดูกันว่า iPhone 14 Pro กับ iPhone 16 Pro จะเป็นอย่างไร โดยวันนี้เราพบข้อมูลจาก MacRumors ออกมาสรุปให้คุณได้ดูกันกับ 60 จุดนี้ ต่างเยอะไหม เรามาดูกันครับ
ตารางเปรียบเทียบสเปก iPhone 14 Pro VS iPhone 16 Pro
คุณสมบัติ | iPhone 14 Pro | iPhone 16 Pro |
ขนาดและวัสดุ | ||
ความหนา | 7.85 มม. | 8.25 มม. (หนากว่า 0.4 มม.) |
ความสูง | 147.5 มม. (รุ่น Pro) / 160.7 มม. (รุ่น Pro Max) | 149.6 มม. (รุ่น Pro) / 163.0 มม. (รุ่น Pro Max) |
ความกว้าง | 71.5 มม. (รุ่น Pro) / 77.6 มม. (รุ่น Pro Max) | 71.45 มม. (รุ่น Pro) / 77.58 มม. (รุ่น Pro Max) |
น้ำหนัก | 206 กรัม (รุ่น Pro) / 240 กรัม (รุ่น Pro Max) | 194 กรัม (รุ่น Pro) / 225 กรัม (รุ่น Pro Max) |
วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลสสตีลเกรดทางการแพทย์ | ไทเทเนียมเกรดอากาศยาน |
ดีไซน์กรอบ | กรอบมันเงา ขอบเหลี่ยม | กรอบขัดเงา ขอบโค้งมน |
ปุ่มด้านข้าง | ปุ่ม Ring/Silent | ปุ่ม Action |
การออกแบบระบบระบายความร้อน | แผ่นระบายความร้อนทองแดงและแบตเตอรี่หุ้มฟอยล์สีดำ | แผ่นระบายความร้อนกราฟีนและแบตเตอรี่โลหะ |
ความสามารถในการซ่อมแซม | ซ่อมแซมได้ง่ายขึ้น | ไม่ได้ระบุ |
พอร์ตเชื่อมต่อ | Lightning | USB-C |
สี | Space Black, Silver, Gold, Deep Purple | Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium, Desert Titanium |
จอแสดงผล | ||
ขนาด | 6.1 นิ้ว หรือ 6.7 นิ้ว | 6.3 นิ้ว หรือ 6.9 นิ้ว |
ขอบจอ | ขอบจอบางลง | - |
เทคโนโลยี | OLED | OLED ประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยเทคโนโลยี micro-lens ที่สว่างขึ้น |
ประสิทธิภาพ | ||
ชิปประมวลผล | A16 Bionic (TSMC "N4P" 5nm) | A18 (TSMC "N3E" enhanced 3nm) |
Neural Engine | 16-core | ปรับปรุงด้วยจำนวนคอร์ที่ "มากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ" เพื่อรองรับ Apple Intelligence |
ตัวถอดรหัสวิดีโอ | Dedicated AV1 decoder | - |
หน่วยความจำ | 6GB | 8GB |
การเชื่อมต่อ | ||
โมเด็ม 5G | Snapdragon X65 | Snapdragon X75 |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
เทคโนโลยีเครือข่าย | Thread | - |
ชิป Ultra Wideband | รุ่นแรก | รุ่นที่สอง (เชื่อมต่อได้ไกลขึ้น 3 เท่า) |
Find My | Precision Finding สำหรับค้นหาเพื่อนๆ | - |
กล้อง | ||
เซ็นเซอร์กล้องหลัก | 1/1.28 นิ้ว | 1/1.28 นิ้ว (รุ่น Pro) / 1/1.14 นิ้ว (รุ่น Pro Max, ใหญ่ขึ้น 12%) |
รุ่นเซ็นเซอร์กล้องหลัก | Sony IMX-803 | Sony IMX-803 (รุ่น Pro) / Sony IMX-903 (รุ่น Pro Max) พร้อม stacked design, 14-bit ADC, และ DCG |
เลนส์กล้องหลัก | 7P | 8P |
ความละเอียดภาพถ่าย Super-High-Resolution | 48 ล้านพิกเซล | 24 และ 48 ล้านพิกเซล |
กล้อง Telephoto | ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบ sensor-shift รุ่นที่สอง | เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ขึ้น, ดีไซน์ tetraprism พับได้, ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบออปติคอล, โมดูล 3D sensor-shift ออโต้โฟกัส |
ทางยาวโฟกัสสูงสุด | 77 มม. | 120 มม. |
ตัวเลือกทางยาวโฟกัส | 13 มม., 24 มม., 28 มม., 35 มม., และ 120 มม. | - |
ซูมออปติคอล | 0.5x, 1x, 2x, และ 3x | 0.5x, 1x, 2x, และ 5x |
เลนส์กล้อง Telephoto | 4P | 5P |
กล้อง Ultra Wide | 12 ล้านพิกเซล, รูรับแสง f/2.4 | 48 ล้านพิกเซล, รูรับแสง f/2.2, รองรับ 48 ล้านพิกเซล ProRAW, ประสิทธิภาพแสงน้อยที่ดีขึ้น |
เลนส์กล้อง Ultra Wide | 5P | 6P |
คุณสมบัติอื่นๆ | เคลือบป้องกันแสงสะท้อนบนเลนส์กล้อง, Smart HDR 4, โหมด Portrait พร้อม Focus และ Depth Control, Night mode และ Night mode portraits |
Smart HDR 5, โหมด Portrait รุ่นใหม่พร้อม Focus และ Depth Control, Night mode และ Night mode portraits ที่ดีขึ้น, รองรับรูปแบบ JPEG-XL ใหม่, ถ่ายและถ่ายโอนภาพ 48 ล้านพิกเซล ProRAW ไปยัง Mac ผ่าน USB 3 ได้ทันที, บันทึกวิดีโอลงไดรฟ์ภายนอกได้โดยตรง บันทึกวิดีโอ ProRes สูงสุด 4K ที่ 60 fps ด้วยการบันทึกภายนอก รองรับวิดีโอ 3K ที่ 120 fps ด้วย Dolby Vision, Action mode และวิดีโอแสงน้อยที่ดีขึ้น, บันทึกวิดีโอแบบ Log, Academy Color Encoding System, บันทึกวิดีโอเชิงพื้นที่สำหรับ Apple Vision Pro, ปุ่ม "Capture Button" แบบ Capacitive พร้อมแรงกดครึ่ง |
แบตเตอรี่ | ||
การตั้งค่า | ตั้งค่าเพื่อป้องกันการชาร์จเกิน 80% | ตั้งค่าเพื่อป้องกันการชาร์จเกิน 80% |
ข้อมูลแบตเตอรี่ใน Settings | - | วันที่ผลิตแบตเตอรี่ การใช้งานครั้งแรก และจำนวนรอบการใช้งาน |
เทคโนโลยีแบตเตอรี่ | เทคโนโลยีแบตเตอรี่ชั้นเดียว | เทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบเรียงซ้อนเพื่อเพิ่มความหนาแน่นของพลังงานและยืดอายุการใช้งาน |
ความจุแบตเตอรี่ | 3,200 mAh (รุ่น Pro) / 4,323 mAh (รุ่น Pro Max) | 3,355 mAh (รุ่น Pro) / 4,676 mAh (รุ่น Pro Max) |
การชาร์จแบบมีสาย | สูงสุด 27W | สูงสุด 40W |
การชาร์จ MagSafe | 15W | 20W |
คุณสมบัติอื่นๆ | ||
รองรับ Apple Intelligence | ด้วย iOS 18.1 พร้อมชุดคุณสมบัติ AI พิเศษ | - |
ไมโครโฟน | - | ไมโครโฟนที่ได้รับการอัปเกรดพร้อมอัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนที่ดีขึ้นและ khả năngกันน้ำ |
คุณภาพเสียงในการโทร | - | คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น |
ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล USB | USB 2 (สูงสุด 480Mb/s) | USB 3 (สูงสุด 10Gb/s, เร็วขึ้น 20 เท่า) |
รองรับ DisplayPort | - | รองรับเอาต์พุตวิดีโอสูงสุด 4K HDR |
พื้นที่เก็บข้อมูล | สูงสุด 1TB | สูงสุด 2TB |
หมายเหตุ : ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับ iPhone 16 Pro ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
โดยรวมแล้ว ไปต่อ iPhone 16 Pro ดีไหม
ต้องยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงของสเปกโดยรวม iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max ถือว่าเยอะพอสมควรทั้ง Action Button, บอดี้บางลง และยังมาพร้อมกับ USB-C แถมปุ่มถ่ายภาพ ถ้าเป็๋นคนที่มองหาการอัปเกรดที่มากขนาดนี้เราก็แนะนำให้เปลี่ยนครับ อย่างไรก็ตามการเปิดตัวของ iPhone 16 จะเกิดขึ้นวันที่ 9 กันยายน นี้ก็จับตาดูให้ดูกันอีกไม่นานแล้วครับ
อ่านเพิ่มเติม
- เปรียบเทียบ iPhone 14 VS iPhone 16 กับ 30 จุดต่างที่คุณจะเลือกตัวไหนดี
- เปรียบเทียบ iPhone 15 VS iPhone 16 มันต่างแค่ไหน รอดีไหมนะ
- เปรียบเทียบ iPhone 16 Pro VS iPhone 15 Pro ซื้อเลยตอนนี้ หรือ รอไปก่อน จบกว่า
Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bản quyền của bài viết này thuộc về tác giả gốc. Việc đăng lại bài viết này chỉ nhằm mục đích truyền tải thông tin và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Nếu có bất kỳ hành vi vi phạm nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ sửa đổi hoặc xóa bài viết. Cảm ơn bạn.